De prijs van de Xiaomi Mi 11 in Netherlands bedraagt €349 (afhankelijk van conditie en opslagcapaciteit bij refurbished modellen). Officiële verkopers en erkende distributeurs bepalen de verkoopprijs van Xiaomi-producten die onder officiële garantie vallen.
Prijs van Xiaomi Mi 11 in Netherlands: €349 (refurbished)
Prijs van Xiaomi in USD: Niet van toepassing
| Categorie | Specificatie |
|---|---|
| Producttype | Smartphone |
| Besturingssysteem | Android 11 (MIUI 12.5) |
| Beeldscherm | 6,81 inch AMOLED |
| Resolutie | 3200 x 1440 pixels (WQHD+) |
| Beeldverhouding | 20:9 |
| Anti-krasdisplay | Ja, Corning Gorilla Glass Victus |
| Touchscreen | Ja |
| Werkgeheugen | 8 GB of 12 GB RAM |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 888 |
| Opslagcapaciteit | 128 GB of 256 GB |
| Geheugenkaartlezer | Nee |
| Aansluitingen | USB-C |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6) |
| Bluetooth | 5.2 |
| Luidspreker | Stereo speakers (Harman Kardon) |
| Microfoon | Ja |
| Vingerafdruksensor | Ja, onder het scherm |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Dual-sim | Ja |
| Simkaartslot / eSIM | Dual nano-sim |
| Styluspen | Nee |
| Camera achterzijde | Triple: 108 MP (hoofdcamera) + 13 MP (ultrawide) + 5 MP (macro) |
| Frontcamera | 20 MP |
| Batterijcapaciteit | 4600 mAh |
| Batterijduur | Tot 1,5 dag bij gemiddeld gebruik |
| Oplaadtijd | Ongeveer 45 minuten (snelladen) |
| Ondersteuning USB-C opladen | Ja |
| Power Delivery (PD) ondersteuning | Ja |
| Minimaal oplaadvermogen USB-C | 18W |
| Maximaal oplaadvermogen USB-C | 55W |
| Netadapter inbegrepen | Ja |
A passionate local guide with over 10 years of experience sharing Turin's hidden gems and stories.
News
By Mariah Oliver
•
03 Dec 2025
News
By Mariah Oliver
•
03 Dec 2025
News
By Mariah Oliver
•
03 Dec 2025
News
By Mariah Oliver
•
03 Dec 2025
News
By Mariah Oliver
•
03 Dec 2025
News
By Mariah Oliver
•
02 Dec 2025