De prijs van de Redmi K70 in Netherlands bedraagt €449 (afhankelijk van conditie en opslagcapaciteit bij refurbished modellen). Officiële verkopers en erkende distributeurs bepalen de verkoopprijs van Xiaomi-producten die onder officiële garantie vallen.
Prijs van Redmi K70 in Netherlands: €449 (refurbished)
Prijs van Xiaomi in USD: Niet van toepassing
Specificaties
| Categorie | Specificatie |
|---|---|
| Producttype | Smartphone |
| Besturingssysteem | Android 13 (MIUI 14) |
| Beeldscherm | 6,67 inch AMOLED |
| Resolutie | 2400 x 1080 pixels (Full HD+) |
| Beeldverhouding | 20:9 |
| Anti-krasdisplay | Ja, Corning Gorilla Glass Victus |
| Touchscreen | Ja |
| Werkgeheugen | 8 GB of 12 GB RAM |
| Processor | MediaTek Dimensity 9200+ |
| Opslagcapaciteit | 128 GB, 256 GB of 512 GB |
| Geheugenkaartlezer | Nee |
| Aansluitingen | USB-C, 3.5 mm audiojack |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E) |
| Bluetooth | 5.3 |
| Luidspreker | Stereo speakers |
| Microfoon | Ja |
| Vingerafdruksensor | Ja, onder het scherm (optisch) |
| Gezichtsherkenning | Ja |
| Dual-sim | Ja |
| Simkaartslot / eSIM | Dual nano-sim |
| Styluspen | Nee |
| Camera achterzijde | Triple: 50 MP (hoofdcamera, OIS) + 8 MP (ultragroothoek) + 2 MP (macro) |
| Frontcamera | 16 MP |
| Batterijcapaciteit | 4860 mAh |
| Batterijduur | Tot 1,5 dag bij gemiddeld gebruik |
| Oplaadtijd | Ongeveer 35 minuten (120W snelladen) |
| Ondersteuning USB-C opladen | Ja |
| Power Delivery (PD) ondersteuning | Ja |
| Minimaal oplaadvermogen USB-C | 10W |
| Maximaal oplaadvermogen USB-C | 120W |
| Netadapter inbegrepen | Ja |
A passionate local guide with over 10 years of experience sharing Turin's hidden gems and stories.
News
By Mariah Oliver
•
11 Dec 2025
News
By Mariah Oliver
•
11 Dec 2025
News
By Mariah Oliver
•
11 Dec 2025
News
By Mariah Oliver
•
11 Dec 2025
News
By Mariah Oliver
•
11 Dec 2025
News
By Mariah Oliver
•
11 Dec 2025